<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>¡¡PONTOON!!</title>
	<link>http://pontoon.es</link>
	<description>NOTICIAS &#038; NEWS &#038; COMMUNIQUES</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:46:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kito de Pavant on the Europa Warm&#8217;Up: “If the first leg is for the boat, the second one is for the sailor.”</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/17/kito-de-pavant-on-the-europa-warmup-%e2%80%9cif-the-first-leg-is-for-the-boat-the-second-one-is-for-the-sailor%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/17/kito-de-pavant-on-the-europa-warmup-%e2%80%9cif-the-first-leg-is-for-the-boat-the-second-one-is-for-the-sailor%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Deportes / Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas / Yachting]]></category>

		<category><![CDATA[Oceánico / Ocean]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/17/kito-de-pavant-on-the-europa-warmup-%e2%80%9cif-the-first-leg-is-for-the-boat-the-second-one-is-for-the-sailor%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[
The Europa Warm&#8217;Up, the only fleet event of this size for the Vendée Globe contenders before the big date in November, marks an important acceleration in the preparation of this round-the-world. A line up of seven competitors, among the best of the moment, have joined together for this race in two legs; one with crew [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/17/kito-de-pavant-on-the-europa-warmup-%e2%80%9cif-the-first-leg-is-for-the-boat-the-second-one-is-for-the-sailor%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>After the ArMen Race Safran to tackle the Round Britain and Ireland record</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/17/after-the-armen-race-safran-to-tackle-the-round-britain-and-ireland-record/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/17/after-the-armen-race-safran-to-tackle-the-round-britain-and-ireland-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes / Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas / Yachting]]></category>

		<category><![CDATA[Oceánico / Ocean]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/17/after-the-armen-race-safran-to-tackle-the-round-britain-and-ireland-record/</guid>
		<description><![CDATA[
There is not going to be much rest for the Safran monohull and her crew following on from the Guyader Grand Prix: Marc Guillemot and his team will on Thursday be attempting to keep their title in the ArMen Race. Four days later, they will be on stand-by to try to improve on their own [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/17/after-the-armen-race-safran-to-tackle-the-round-britain-and-ireland-record/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SOLDINI SE LANZA A UN NUEVO RECORD CON EL V70 MASERATI</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/09/soldini-se-lanza-a-un-nuevo-record-con-el-v70-maserati/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/09/soldini-se-lanza-a-un-nuevo-record-con-el-v70-maserati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Aventura / Adventure]]></category>

		<category><![CDATA[Dury]]></category>

		<category><![CDATA[Oceánico / Ocean]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/09/soldini-se-lanza-a-un-nuevo-record-con-el-v70-maserati/</guid>
		<description><![CDATA[


Giovanni Soldini se lanza al Atlántico después de un mes de espera en New-York para intentar batir el record de navegación a vela New-York – Cape Lizard, en posesión del maxi Mary Cha IV.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/09/soldini-se-lanza-a-un-nuevo-record-con-el-v70-maserati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The first tour around the world with solar energy is a success !</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/04/the-first-tour-around-the-world-with-solar-energy-is-a-success/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/04/the-first-tour-around-the-world-with-solar-energy-is-a-success/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/04/the-first-tour-around-the-world-with-solar-energy-is-a-success/</guid>
		<description><![CDATA[


Monaco (Monte Carlo), 4th of May 2012. Considering all means of transportation, the MS Tûranor PlanetSolar is the first vehicle to have successfully achieved the feat of travelling around the world using solar energy only. After more than 19 months of navigation around the globe, the world&#8217;s largest solar ship ever built, has crossed the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/04/the-first-tour-around-the-world-with-solar-energy-is-a-success/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SORTEO TIMEZERO MAXSEA PARA LA LUNA</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/04/sorteo-timezero-maxsea-para-la-luna/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/04/sorteo-timezero-maxsea-para-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Dury]]></category>

		<category><![CDATA[Deportes / Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas / Yachting]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/04/sorteo-timezero-maxsea-para-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[


Fue el tripulante de La Luna, Ramón Alonso (a la izquierda) el encargado de recoger el programa TimeZero 
Finalizada la regata XXXV Primavera – Trofeo Repsol, que se disputo los días 28, 29 de abril y 1 de mayo en agua de las rías de Vigo y Pontevedra. Se celebro en la sede del Monte Real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/04/sorteo-timezero-maxsea-para-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PLANET SOLAR A MENOS DE 90 MILLAS PARA FINALIZAR SU VUELTA AL MUNDO EN MONACO</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/03/planet-solar-a-menos-de-90-millas-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo-en-monaco/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/03/planet-solar-a-menos-de-90-millas-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo-en-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Aventura / Adventure]]></category>

		<category><![CDATA[Dury]]></category>

		<category><![CDATA[Oceánico / Ocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/03/planet-solar-a-menos-de-90-millas-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo-en-monaco/</guid>
		<description><![CDATA[


Solo con energía solar está a punto de finalizar el catamarán suizo Planet Solar después de más de quinientos ochenta días de navegación vueltamundita.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/03/planet-solar-a-menos-de-90-millas-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo-en-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSAT AG2R LA MONDIALE, mano a mano NACARAT y CERCLE VERT</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/01/transat-ag2r-la-mondiale-mano-a-mano-nacarat-y-cercle-vert/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/01/transat-ag2r-la-mondiale-mano-a-mano-nacarat-y-cercle-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dury]]></category>

		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Deportes / Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas / Yachting]]></category>

		<category><![CDATA[Oceánico / Ocean]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/01/transat-ag2r-la-mondiale-mano-a-mano-nacarat-y-cercle-vert/</guid>
		<description><![CDATA[


La flota oceánica de A Dos Transat AG2R La Mondiale sigue al completo tras diez días de regata. Los dieciséis monotipos Figaro 2 se encuentran a unas 300 millas al norte de las islas de Cabo Verde, con una separación entre ellos de 120 millas Oeste – Este. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/01/transat-ag2r-la-mondiale-mano-a-mano-nacarat-y-cercle-vert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>THE GRAND PRIX GUYADER - Ladies and Gentleman truly served !</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/05/01/the-grand-prix-guyader-ladies-and-gentleman-truly-served/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/05/01/the-grand-prix-guyader-ladies-and-gentleman-truly-served/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes / Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas / Yachting]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/05/01/the-grand-prix-guyader-ladies-and-gentleman-truly-served/</guid>
		<description><![CDATA[
Forced to remain in the port yesterday due to the harsh weather conditions the competitors of the Grand Prix Guyader and all the different series saw their frustrations of the previous day swept away today with the passing of some powerful squalls over the Bay of Douarnenez. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/05/01/the-grand-prix-guyader-ladies-and-gentleman-truly-served/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REMISE DES PRIX: TOUS VAINQUEURS !</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/04/30/remise-des-prix-tous-vainqueurs/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/04/30/remise-des-prix-tous-vainqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Deportes / Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas / Yachting]]></category>

		<category><![CDATA[Vela / Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/04/30/remise-des-prix-tous-vainqueurs/</guid>
		<description><![CDATA[


29 Avril 2012, 12h 
La remise des prix du cinquième Tour de Belle-Ile vient de s’achever sous le chapiteau de l’événement qui était bondé pour l’occasion. Cyril Dardshti, team-manager du Gitana Team, a reçu des mains de Romain et Aurélie Pilliard, les organisateurs, le vase Baccarat récompensant le vainqueur de la course, le MOD70 Groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/04/30/remise-des-prix-tous-vainqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL PLANET SOLAR A CINCO DÍAS PARA FINALIZAR SU VUELTA AL MUNDO</title>
		<link>http://pontoon.es/2012/04/29/el-planet-solar-a-cinco-dias-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo/</link>
		<comments>http://pontoon.es/2012/04/29/el-planet-solar-a-cinco-dias-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcos / Boats]]></category>

		<category><![CDATA[Aventura / Adventure]]></category>

		<category><![CDATA[Dury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontoon.es/2012/04/29/el-planet-solar-a-cinco-dias-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[


Su objetivo es finalizar su vuelta al mundo en Monaco, donde inicio su circunnavegación hace 580 días. La embarcación Planet Solar es un catamarán a motor de 31 metros de eslora con propulsión eléctrica, energía que obtiene a través de los panales solares que tiene sobre la cubierta. Los cuales ocupan una superficie de 537 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontoon.es/2012/04/29/el-planet-solar-a-cinco-dias-para-finalizar-su-vuelta-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

